根据中国戏曲学院本科招生专业考试方案,经院内外专家评阅打分、成绩复核等工作,确定了专业考试合格名单,现公布如下。
一、京剧系表演(京剧表演)专业、表演系表演(戏曲舞蹈、戏曲形体教育、昆曲表演、多剧种表演、昆曲器乐、多剧种器乐)专业考试合格成绩查询网址为https://zs.nacta.edu.cn/f/enr/search 点击“专业合格查询入口”进行查询。请合格考生自行打印专业合格证并保存,我院不再寄发纸质专业合格证。不合格成绩将于2月23日-25日提供查询,对成绩有异议者在此期间填写中国戏曲学院本科招生专业考试成绩复核申请表.doc并发送至招办邮箱zsb@nacta.edu.cn,逾期不再受理。
二、舞台美术系各专业初选合格线及缴费时间另行通知。
三、其他校考专业一试合格名单如下,考生须登录我院本科招生系统进行缴费,缴费成功方有资格参加我院二试。逾期未缴费者视为自动放弃考试资格,后果自负。缴费时间:2021年2月6日-2月15日(每天9:00-21:00)。
四、我院二试具体安排详见《中国戏曲学院2021年本科招生专业考试二试调整方案》,请严格按照相关报考专业要求参加考试。
京剧系一试合格名单
序号 | 专业(招考方向) | 准考证号 | 姓名 |
1 | 表演(京剧器乐) | 112000005 | 黄玥茹 |
2 | 表演(京剧器乐) | 112000012 | 王晨 |
3 | 表演(京剧器乐) | 112000014 | 于佳艺 |
4 | 表演(京剧器乐) | 112000015 | 周新致 |
5 | 表演(京剧器乐) | 112000017 | 孙千贺 |
6 | 表演(京剧器乐) | 112000018 | 于沛琪 |
7 | 表演(京剧器乐) | 112000019 | 韩天昊 |
8 | 表演(京剧器乐) | 112000020 | 张远航 |
9 | 表演(京剧器乐) | 112000022 | 王少华 |
10 | 表演(京剧器乐) | 112000026 | 周家祺 |
11 | 表演(京剧器乐) | 112000027 | 李维祎 |
12 | 表演(京剧器乐) | 112000028 | 南琛茜 |
13 | 表演(京剧器乐) | 112000029 | 王艳学子 |
14 | 表演(京剧器乐) | 112000030 | 王欣悦 |
15 | 表演(京剧器乐) | 112000035 | 王雯丽 |
16 | 表演(京剧器乐) | 112000037 | 王宇辰 |
17 | 表演(京剧器乐) | 112000039 | 官月婷 |
18 | 表演(京剧器乐) | 112000040 | 张泽超 |
19 | 表演(京剧器乐) | 112000041 | 王小旭 |
20 | 表演(京剧器乐) | 112000043 | 李泊锟 |
21 | 表演(京剧器乐) | 112000044 | 孔维欢 |
22 | 表演(京剧器乐) | 112000045 | 于佳奕 |
23 | 表演(京剧器乐) | 112000046 | 刘欣雨 |
24 | 表演(京剧器乐) | 112000047 | 郧文卓 |
25 | 表演(京剧器乐) | 112000048 | 林子祎 |
26 | 表演(京剧器乐) | 112000051 | 潘祺鹏 |
27 | 表演(京剧器乐) | 112000052 | 陈冠宇 |
28 | 表演(京剧器乐) | 112000054 | 窦佳怡 |
29 | 表演(京剧器乐) | 112000055 | 马晴桐 |
30 | 表演(京剧器乐) | 112000056 | 王本澄 |
31 | 表演(京剧器乐) | 112000057 | 马瑞隆 |
32 | 表演(京剧器乐) | 112000058 | 夏书文 |
33 | 表演(京剧器乐) | 112000059 | 赵雅凝 |
34 | 表演(京剧器乐) | 112000061 | 吴亚茹 |
35 | 表演(京剧器乐) | 112000063 | 刘烨 |
36 | 表演(京剧器乐) | 112000064 | 苗沭 |
37 | 表演(京剧器乐) | 112000066 | 徐鑫 |
38 | 表演(京剧器乐) | 112000067 | 张嘉群 |
39 | 表演(京剧器乐) | 112000069 | 李润 |
40 | 表演(京剧器乐) | 112000071 | 任子骏 |
41 | 表演(京剧器乐) | 112000072 | 陶宏宇 |
42 | 表演(京剧器乐) | 112000075 | 王维 |
43 | 表演(京剧器乐) | 112000076 | 刘高鹏 |
44 | 表演(京剧器乐) | 112000079 | 龙祺 |
45 | 表演(京剧器乐) | 112000080 | 王慧 |
46 | 表演(京剧器乐) | 112000083 | 徐书康 |
47 | 表演(京剧器乐) | 112000089 | 巩淋蕙 |
48 | 表演(京剧器乐) | 112000096 | 孙晓萌 |
49 | 表演(京剧器乐) | 112000100 | 李博然 |
导演系一试合格名单
序号 | 专业(招考方向) | 准考证号 | 姓名 |
1 | 表演(影视表演) | 132000047 | 程勇炜 |
2 | 表演(影视表演) | 132000055 | 方凌 |
3 | 表演(影视表演) | 132000056 | 梁栩铭 |
4 | 表演(影视表演) | 132000079 | 刘旭坤 |
5 | 表演(影视表演) | 132000097 | 郭颖 |
6 | 表演(影视表演) | 132000115 | 王天晴 |
7 | 表演(影视表演) | 132000130 | 周嘉鑫 |
8 | 表演(影视表演) | 132000131 | 陈檀雅 |
9 | 表演(影视表演) | 132000185 | 赵彦博 |
10 | 表演(影视表演) | 132000198 | 赵毅 |
11 | 表演(影视表演) | 132000202 | 茜玲娜依·阿吾提江 |
12 | 表演(影视表演) | 132000243 | 郑荣庆 |
13 | 表演(影视表演) | 132000375 | 石恩隆 |
14 | 表演(影视表演) | 132000378 | 杨茗然 |
15 | 表演(影视表演) | 132000414 | 万禹彤 |
16 | 表演(影视表演) | 132000431 | 张咏璇 |
17 | 表演(影视表演) | 132000560 | 刘棋 |
18 | 表演(影视表演) | 132000590 | 周锦泽 |
19 | 表演(影视表演) | 132000635 | 宋敬雯 |
20 | 表演(影视表演) | 132000650 | 徐可馨 |
21 | 表演(影视表演) | 132000672 | 吴佳尧 |
22 | 表演(影视表演) | 132000687 | 孙瑞奇 |
23 | 表演(影视表演) | 132000741 | 张倬铭 |
24 | 表演(影视表演) | 132000797 | 陈胤霖 |
25 | 表演(影视表演) | 132000941 | 张俊杰 |
26 | 表演(影视表演) | 132000998 | 赵育苇 |
27 | 表演(影视表演) | 132001040 | 贾翊 |
28 | 表演(影视表演) | 132001047 | 陈昭如 |
29 | 表演(影视表演) | 132001092 | 石恭羽 |
30 | 表演(影视表演) | 132001163 | 马莉雅 |
31 | 表演(影视表演) | 132001192 | 杨浩 |
32 | 表演(影视表演) | 132001214 | 田马克西姆 |
33 | 表演(影视表演) | 132001244 | 张浩蕾 |
34 | 表演(影视表演) | 132001307 | 甘子琳 |
35 | 表演(影视表演) | 132001392 | 黄熙雯 |
36 | 表演(影视表演) | 132001477 | 罗璇 |
37 | 表演(影视表演) | 132001494 | 徐赫阳 |
38 | 表演(影视表演) | 132001499 | 张恒谕 |
39 | 表演(影视表演) | 132001533 | 刘芊亦 |
40 | 表演(影视表演) | 132001700 | 周嘉尧 |
41 | 表演(影视表演) | 132001706 | 柴宗立 |
42 | 表演(影视表演) | 132001708 | 潘睿 |
43 | 表演(影视表演) | 132001713 | 饶嘉迪 |
44 | 表演(影视表演) | 132001738 | 卢晓云 |
45 | 表演(影视表演) | 132001762 | 李禹言 |
46 | 表演(影视表演) | 132001790 | 徐浩 |
47 | 表演(影视表演) | 132001816 | 董雨萱 |
48 | 表演(影视表演) | 132001839 | 秦臻 |
49 | 表演(影视表演) | 132001877 | 胡艺瑄 |
50 | 表演(影视表演) | 132001881 | 刘丹凝 |
51 | 表演(影视表演) | 132001892 | 彭依琳 |
52 | 表演(影视表演) | 132001925 | 陈吉瑞 |
53 | 表演(影视表演) | 132001972 | 周天宇 |
54 | 表演(影视表演) | 132001980 | 秦梓峰 |
55 | 表演(影视表演) | 132002056 | 王际然 |
56 | 表演(影视表演) | 132002078 | 杨颖欣 |
57 | 表演(影视表演) | 132002084 | 胡雅迪 |
58 | 表演(影视表演) | 132002093 | 林咨睿 |
59 | 表演(影视表演) | 132002138 | 丁浩哲 |
60 | 表演(影视表演) | 132002164 | 张雨辰 |
61 | 表演(影视表演) | 132002170 | 李丽满 |
62 | 表演(影视表演) | 132002217 | 王思怡 |
63 | 表演(影视表演) | 132002234 | 马之源 |
64 | 表演(影视表演) | 132002271 | 韩雨彤 |
65 | 表演(影视表演) | 132002290 | 李昱潼 |
66 | 表演(影视表演) | 132002339 | 李姝 |
67 | 表演(影视表演) | 132002346 | 徐青桥 |
68 | 表演(影视表演) | 132002395 | 吴婧 |
69 | 表演(影视表演) | 132002484 | 蒋依娜 |
70 | 表演(影视表演) | 132002489 | 骆曼 |
71 | 表演(影视表演) | 132002558 | 黄勇 |
72 | 表演(影视表演) | 132002635 | 孟默蕾 |
73 | 表演(影视表演) | 132002694 | 王子璇 |
74 | 表演(影视表演) | 132002706 | 贾沄铮 |
75 | 表演(影视表演) | 132002726 | 张芊慧 |
76 | 表演(影视表演) | 132002835 | 明叶蕾 |
77 | 表演(影视表演) | 132002860 | 陈瀚鹏 |
78 | 表演(影视表演) | 132002997 | 朱雯琪 |
79 | 表演(影视表演) | 132003113 | 刘美辰 |
80 | 表演(影视表演) | 132003137 | 徐振轩 |
81 | 表演(影视表演) | 132003172 | 周毅 |
82 | 表演(影视表演) | 132003219 | 曹蘅 |
83 | 表演(影视表演) | 132003234 | 王子妤 |
84 | 表演(影视表演) | 132003273 | 陈菁洋 |
85 | 表演(影视表演) | 132003381 | 王垚 |
86 | 表演(影视表演) | 132003393 | 王霞蔚 |
87 | 表演(影视表演) | 132003396 | 黄御庭 |
88 | 表演(影视表演) | 132003411 | 曹芷萌 |
89 | 表演(影视表演) | 132003481 | 韩佳窈 |
90 | 表演(影视表演) | 132003530 | 张宇飞 |
91 | 表演(影视表演) | 132003552 | 刘嘉乐 |
92 | 表演(影视表演) | 132003580 | 赵一鸣 |
93 | 表演(影视表演) | 132003619 | 王权 |
94 | 表演(影视表演) | 132003676 | 梁宸豪 |
95 | 表演(影视表演) | 132003705 | 俞佳一 |
96 | 表演(影视表演) | 132003740 | 董浩楠 |
97 | 表演(影视表演) | 132003746 | 孟凡博 |
98 | 表演(影视表演) | 132003798 | 吴眉靓 |
99 | 表演(影视表演) | 132003801 | 李可盈 |
100 | 表演(影视表演) | 132003875 | 郭虹 |
101 | 表演(影视表演) | 132003904 | 张艺佳 |
102 | 表演(影视表演) | 132003918 | 覃舶洲 |
103 | 表演(影视表演) | 132003929 | 金航 |
104 | 表演(影视表演) | 132003949 | 王彧倩 |
105 | 表演(影视表演) | 132003960 | 孙宇航 |
106 | 表演(影视表演) | 132004020 | 梁靖松 |
107 | 表演(影视表演) | 132004044 | 沈绍怡 |
108 | 表演(影视表演) | 132004171 | 赵天一 |
109 | 表演(影视表演) | 132004189 | 高子怡 |
110 | 表演(影视表演) | 132004197 | 李依梵 |
111 | 表演(影视表演) | 132004226 | 杨家齐 |
112 | 表演(影视表演) | 132004456 | 戴嘉阳 |
113 | 表演(影视表演) | 132004493 | 郝金玺 |
114 | 表演(影视表演) | 132004644 | 于蕊绮 |
115 | 表演(影视表演) | 132004710 | 金璨 |
116 | 表演(影视表演) | 132004967 | 胡蝶 |
117 | 表演(影视表演) | 132005005 | 杨浩杰 |
118 | 表演(影视表演) | 132005018 | 王梓豪 |
119 | 表演(影视表演) | 132005043 | 张忆洋 |
120 | 表演(影视表演) | 132005090 | 周彦辰 |
121 | 表演(影视表演) | 132005115 | 宗姝婷 |
122 | 表演(影视表演) | 132005122 | 李柏璇 |
123 | 表演(影视表演) | 132005265 | 方豆豆 |
124 | 表演(影视表演) | 132005282 | 余一含 |
125 | 表演(影视表演) | 132005355 | 姜来 |
126 | 表演(影视表演) | 132005419 | 陈薪竹 |
127 | 表演(影视表演) | 132005466 | 韩子诺 |
128 | 表演(影视表演) | 132005472 | 许观洁 |
129 | 表演(影视表演) | 132005595 | 李颜廷 |
130 | 表演(影视表演) | 132005623 | 郝英凯 |
131 | 表演(影视表演) | 132005675 | 苏雯萱 |
132 | 表演(影视表演) | 132005687 | 陈佩芸 |
133 | 表演(影视表演) | 132005741 | 蔡润杰 |
134 | 表演(影视表演) | 132005817 | 王一鸣 |
135 | 表演(影视表演) | 132005890 | 李迎春 |
136 | 表演(影视表演) | 132005898 | 颜子璇 |
137 | 表演(影视表演) | 132005989 | 邹嘉瑶 |
138 | 表演(影视表演) | 132005997 | 周荃 |
139 | 表演(影视表演) | 132006023 | 孔钦华 |
140 | 表演(影视表演) | 132006112 | 周鑫钰 |
141 | 表演(影视表演) | 132006282 | 印嘉骏 |
142 | 表演(影视表演) | 132006418 | 陈嘉诺 |
143 | 表演(影视表演) | 132006654 | 王思梦 |
144 | 表演(影视表演) | 132006823 | 郭畅 |
145 | 表演(影视表演) | 132006836 | 阿里飞亚·阿努尔江 |
146 | 表演(影视表演) | 132007060 | 姜力文 |
147 | 表演(影视表演) | 132007133 | 石鸽 |
1 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000002 | 张应显 |
2 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000004 | 徐子萱 |
3 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000007 | 陈云龙 |
4 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000013 | 王焕焕 |
5 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000018 | 寿天豪 |
6 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000025 | 张铭 |
7 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000028 | 姜郦 |
8 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000036 | 常笑宁 |
9 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000045 | 蒲红羽 |
10 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000061 | 王美 |
11 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000065 | 刘紫燕 |
12 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000068 | 古子玉 |
13 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000071 | 李昱言 |
14 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000095 | 祁隆凯 |
15 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000099 | 周恩福 |
16 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000103 | 赵宇 |
17 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000106 | 刘镇澜 |
18 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000116 | 康乃方 |
19 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000118 | 雷少晨 |
20 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000206 | 王佳骏 |
21 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000209 | 张金灿 |
22 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000213 | 王天佑 |
23 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000224 | 王员刚 |
24 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000239 | 张晓丹 |
25 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000255 | 杜雅婷 |
26 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000264 | 王玟琪 |
27 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000278 | 王帅奇 |
28 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000350 | 武翠亭 |
29 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000372 | 张伊楠 |
30 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000413 | 张倩 |
31 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000426 | 杨熙宇 |
32 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000445 | 刘皓宇 |
33 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000480 | 闫静涵 |
34 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000489 | 王兴武 |
35 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000495 | 万子琪 |
36 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000517 | 张浩然 |
37 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000546 | 郭昱彤 |
38 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000548 | 肖董超 |
39 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000551 | 王爽 |
40 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000567 | 叶欣羡 |
41 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000568 | 郭文冰 |
42 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000571 | 王明星 |
43 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000611 | 佟明达 |
44 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000612 | 徐哲涵 |
45 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000616 | 庄姿怡 |
46 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000634 | 曲育梅 |
47 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000636 | 倪伊琳 |
48 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000659 | 孙祥雨 |
49 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000665 | 李林芳 |
50 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000684 | 程子芮 |
51 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000711 | 王子仁 |
52 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000719 | 张红斌 |
53 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000727 | 赵华健 |
54 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000729 | 胡玥 |
55 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000745 | 周乐 |
56 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000757 | 张武艺 |
57 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000767 | 苏帅文 |
58 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000770 | 樊军亮 |
59 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000826 | 黄芷桐 |
60 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000835 | 孙佳鑫 |
61 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000853 | 孙蓓蓓 |
62 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000925 | 窦梦俞 |
63 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000930 | 胡贝尔 |
64 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000946 | 王佳美 |
65 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000947 | 金静 |
66 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000949 | 马毓 |
67 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000970 | 聂玉防 |
68 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000976 | 李宛佳 |
69 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000990 | 李佳哲 |
70 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131000998 | 王宇梦 |
71 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001026 | 马文静 |
72 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001028 | 张瑀然 |
73 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001044 | 周雨 |
74 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001069 | 和恬 |
75 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001214 | 刘淑贤 |
76 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001217 | 陈培涛 |
77 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001236 | 明诗睿 |
78 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001242 | 张淑琴 |
79 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001250 | 王馨帅 |
80 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001271 | 徐浩文 |
81 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001297 | 胡锦辉 |
82 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001339 | 王小果 |
83 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001379 | 曹文慧 |
84 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001383 | 杨印心 |
85 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001388 | 赵嘉宇 |
86 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001395 | 徐子庶 |
87 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001423 | 麻伊鸣 |
88 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001481 | 章龄之 |
89 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001494 | 蓝海韵 |
90 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001520 | 马诗涵 |
91 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001527 | 贺龙 |
92 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001535 | 陈学钊 |
93 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001562 | 董芊芊 |
94 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001571 | 王诗莉 |
95 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001582 | 张泽琪 |
96 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001626 | 苏美琪 |
97 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001657 | 项尚 |
98 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001764 | 李梦鹿 |
99 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001773 | 初嘉铭 |
100 | 戏剧影视导演(戏曲导演) | 131001810 | 乔龙 |
音乐系一试合格名单
序号 | 专业(招考方向) | 准考证号 | 姓名 |
1 | 音乐表演(民族器乐) | 141000003 | 张文哲 |
2 | 音乐表演(民族器乐) | 141000012 | 合赛恒 |
3 | 音乐表演(民族器乐) | 141000015 | 毛开颜 |
4 | 音乐表演(民族器乐) | 141000018 | 朱贺 |
5 | 音乐表演(民族器乐) | 141000022 | 王军 |
6 | 音乐表演(民族器乐) | 141000031 | 崔树欣 |
7 | 音乐表演(民族器乐) | 141000032 | 郑玥 |
8 | 音乐表演(民族器乐) | 141000039 | 李宇昂 |
9 | 音乐表演(民族器乐) | 141000042 | 江笑天 |
10 | 音乐表演(民族器乐) | 141000046 | 傅晓婧 |
11 | 音乐表演(民族器乐) | 141000053 | 柴冬宇 |
12 | 音乐表演(民族器乐) | 141000058 | 张爱琳 |
13 | 音乐表演(民族器乐) | 141000062 | 钟语芊 |
14 | 音乐表演(民族器乐) | 141000063 | 赵英圻 |
15 | 音乐表演(民族器乐) | 141000065 | 邢瀚予 |
16 | 音乐表演(民族器乐) | 141000067 | 金一诺 |
17 | 音乐表演(民族器乐) | 141000068 | 刘祥 |
18 | 音乐表演(民族器乐) | 141000070 | 汤奥森 |
19 | 音乐表演(民族器乐) | 141000073 | 龚鑫 |
20 | 音乐表演(民族器乐) | 141000079 | 丛中笑 |
21 | 音乐表演(民族器乐) | 141000083 | 白其可 |
22 | 音乐表演(民族器乐) | 141000084 | 韦毅 |
23 | 音乐表演(民族器乐) | 141000091 | 杨家祎 |
24 | 音乐表演(民族器乐) | 141000093 | 杨宇帆 |
25 | 音乐表演(民族器乐) | 141000097 | 王清华 |
26 | 音乐表演(民族器乐) | 141000098 | 柯瑛莉 |
27 | 音乐表演(民族器乐) | 141000099 | 甘谷雨 |
28 | 音乐表演(民族器乐) | 141000101 | 李怀真 |
29 | 音乐表演(民族器乐) | 141000102 | 胡欣雨 |
30 | 音乐表演(民族器乐) | 141000103 | 马裕民 |
31 | 音乐表演(民族器乐) | 141000105 | 金子樱 |
32 | 音乐表演(民族器乐) | 141000108 | 郭锦阳 |
33 | 音乐表演(民族器乐) | 141000117 | 李嘉怡 |
34 | 音乐表演(民族器乐) | 141000125 | 徐文韬 |
35 | 音乐表演(民族器乐) | 141000129 | 杨岚 |
36 | 音乐表演(民族器乐) | 141000142 | 姚岳 |
37 | 音乐表演(民族器乐) | 141000148 | 张宇航 |
38 | 音乐表演(民族器乐) | 141000156 | 薛兆杉 |
39 | 音乐表演(民族器乐) | 141000174 | 曹可欣 |
40 | 音乐表演(民族器乐) | 141000176 | 雷储瑜 |
41 | 音乐表演(民族器乐) | 141000194 | 曹丰硕 |
42 | 音乐表演(民族器乐) | 141000196 | 刘欢 |
43 | 音乐表演(民族器乐) | 141000197 | 涂婧仪 |
44 | 音乐表演(民族器乐) | 141000200 | 杨紫婷 |
45 | 音乐表演(民族器乐) | 141000201 | 魏雨陶 |
46 | 音乐表演(民族器乐) | 141000205 | 霍润达 |
47 | 音乐表演(民族器乐) | 141000208 | 李虹希 |
48 | 音乐表演(民族器乐) | 141000209 | 刘虹佑 |
49 | 音乐表演(民族器乐) | 141000210 | 刘海平 |
50 | 音乐表演(民族器乐) | 141000216 | 陈浩 |
51 | 音乐表演(民族器乐) | 141000217 | 章芷嫣 |
52 | 音乐表演(民族器乐) | 141000220 | 杨璇宇 |
53 | 音乐表演(民族器乐) | 141000223 | 陈柠轩 |
54 | 音乐表演(民族器乐) | 141000224 | 丁泓杰 |
55 | 音乐表演(民族器乐) | 141000226 | 王家栋 |
56 | 音乐表演(民族器乐) | 141000227 | 范英航 |
57 | 音乐表演(民族器乐) | 141000229 | 裴云秀 |
58 | 音乐表演(民族器乐) | 141000230 | 朱相丞 |
59 | 音乐表演(民族器乐) | 141000233 | 李韵昕 |
60 | 音乐表演(民族器乐) | 141000239 | 田鑫宇 |
61 | 音乐表演(民族器乐) | 141000241 | 孙若宁 |
62 | 音乐表演(民族器乐) | 141000245 | 王怡力 |
63 | 音乐表演(民族器乐) | 141000250 | 裴垠茏 |
64 | 音乐表演(民族器乐) | 141000251 | 刘茗兮 |
65 | 音乐表演(民族器乐) | 141000256 | 杨烁玉 |
66 | 音乐表演(民族器乐) | 141000264 | 侯璟 |
67 | 音乐表演(民族器乐) | 141000271 | 米闯闯 |
68 | 音乐表演(民族器乐) | 141000272 | 王梓尧 |
69 | 音乐表演(民族器乐) | 141000273 | 郭子涵 |
70 | 音乐表演(民族器乐) | 141000277 | 易子萱 |
71 | 音乐表演(民族器乐) | 141000281 | 刘琨霄 |
72 | 音乐表演(民族器乐) | 141000286 | 史晨曦 |
73 | 音乐表演(民族器乐) | 141000294 | 杨东特 |
74 | 音乐表演(民族器乐) | 141000295 | 朱欣欣 |
75 | 音乐表演(民族器乐) | 141000304 | 徐萌 |
76 | 音乐表演(民族器乐) | 141000307 | 马宜芃 |
77 | 音乐表演(民族器乐) | 141000316 | 张雅琪 |
78 | 音乐表演(民族器乐) | 141000324 | 蔺晟毅 |
79 | 音乐表演(民族器乐) | 141000327 | 潘奕舟 |
80 | 音乐表演(民族器乐) | 141000342 | 邱玮萱 |
81 | 音乐表演(民族器乐) | 141000353 | 黄莎茜 |
82 | 音乐表演(民族器乐) | 141000358 | 骆奕朵 |
83 | 音乐表演(民族器乐) | 141000359 | 刘博 |
84 | 音乐表演(民族器乐) | 141000375 | 李牧原 |
85 | 音乐表演(民族器乐) | 141000380 | 朱可欣 |
86 | 音乐表演(民族器乐) | 141000381 | 海日 |
87 | 音乐表演(民族器乐) | 141000387 | 宗立辉 |
88 | 音乐表演(民族器乐) | 141000389 | 马敬洋 |
89 | 音乐表演(民族器乐) | 141000398 | 王肖楠 |
90 | 音乐表演(民族器乐) | 141000405 | 牟筱南 |
91 | 音乐表演(民族器乐) | 141000410 | 李子芃 |
92 | 音乐表演(民族器乐) | 141000413 | 李艺彤 |
93 | 音乐表演(民族器乐) | 141000414 | 叶芷欣 |
94 | 音乐表演(民族器乐) | 141000421 | 雷雨静 |
95 | 音乐表演(民族器乐) | 141000426 | 刘统铭 |
96 | 音乐表演(民族器乐) | 141000429 | 刘梓妍 |
97 | 音乐表演(民族器乐) | 141000441 | 王俨麒 |
98 | 音乐表演(民族器乐) | 141000456 | 张智坤 |
99 | 音乐表演(民族器乐) | 141000489 | 金杨斌 |
100 | 音乐表演(民族器乐) | 141000495 | 张含溪 |
101 | 音乐表演(民族器乐) | 141000497 | 郑舒文 |
102 | 音乐表演(民族器乐) | 141000498 | 王子琰 |
103 | 音乐表演(民族器乐) | 141000510 | 赵子聪 |
104 | 音乐表演(民族器乐) | 141000518 | 邵乙萱 |
105 | 音乐表演(民族器乐) | 141000519 | 詹姿萱 |
106 | 音乐表演(民族器乐) | 141000522 | 余婷 |
107 | 音乐表演(民族器乐) | 141000523 | 崔静怡 |
108 | 音乐表演(民族器乐) | 141000524 | 杨然 |
109 | 音乐表演(民族器乐) | 141000525 | 武煜洁 |
110 | 音乐表演(民族器乐) | 141000530 | 胡曼琳 |
111 | 音乐表演(民族器乐) | 141000538 | 许艺凡 |
112 | 音乐表演(民族器乐) | 141000541 | 王曼卿 |
113 | 音乐表演(民族器乐) | 141000542 | 李思佳 |
114 | 音乐表演(民族器乐) | 141000544 | 郭校辰 |
115 | 音乐表演(民族器乐) | 141000550 | 于快 |
116 | 音乐表演(民族器乐) | 141000558 | 朱骁睿 |
117 | 音乐表演(民族器乐) | 141000563 | 苗露 |
118 | 音乐表演(民族器乐) | 141000568 | 钟妍 |
119 | 音乐表演(民族器乐) | 141000571 | 崔小雨 |
120 | 音乐表演(民族器乐) | 141000579 | 黄粟钰 |
121 | 音乐表演(民族器乐) | 141000580 | 单思雯 |
122 | 音乐表演(民族器乐) | 141000586 | 潘之妍 |
123 | 音乐表演(民族器乐) | 141000590 | 朱宇浩 |
124 | 音乐表演(民族器乐) | 141000605 | 张含饴 |
125 | 音乐表演(民族器乐) | 141000608 | 倪振洪 |
126 | 音乐表演(民族器乐) | 141000627 | 黄铁坤 |
127 | 音乐表演(民族器乐) | 141000640 | 岳宸如 |
128 | 音乐表演(民族器乐) | 141000643 | 谢畅 |
